Ca mulhouse alsace agglomeration
Ca mulhouse alsace agglomeration
Une communauté d'excellence dédiée au développement local, à l'innovation et à la solidarité. Découvrez nos projets et initiatives qui valorisent le territoire et renforcent le lien social.
Développement Économique
Soutenir les initiatives locales pour dynamiser l'économie et créer des opportunités sur l'ensemble du territoire.
Innovation & Environnement
Favoriser des projets innovants et respectueux de l'environnement pour un avenir durable et solidaire.
Cohésion & Solidarité
Renforcer les liens entre habitants et acteurs locaux pour construire une communauté unie et dynamique.
Plan de la Commune
Profil de la Ca mulhouse alsace agglomeration
Nombre de communes: 39
Nom de la commune Code commune | Altitude | Population | Surface |
---|---|---|---|
Baldersheim 68015 | 228 | 2577 | 12.85 km² |
Bantzenheim 68020 | 220 | 1624 | 21.28 km² |
Battenheim 68022 | 225 | 1552 | 16.96 km² |
Berrwiller 68032 | 260 | 1275 | 7.58 km² |
Bollwiller 68043 | 235 | 4104 | 8.72 km² |
Bruebach 68055 | 330 | 1050 | 7.08 km² |
Chalampé 68064 | 216 | 996 | 4.82 km² |
Dietwiller 68072 | 250 | 1399 | 10.92 km² |
Eschentzwiller 68084 | 265 | 1510 | 3.26 km² |
Feldkirch 68088 | 230 | 1002 | 4.09 km² |
Flaxlanden 68093 | 290 | 1368 | 4.26 km² |
Galfingue 68101 | 290 | 806 | 5.30 km² |
Habsheim 68118 | 245 | 5061 | 15.62 km² |
Heimsbrunn 68129 | 280 | 1325 | 10.59 km² |
Hombourg 68144 | 225 | 1364 | 15.29 km² |
Illzach 68154 | 230 | 15115 | 7.49 km² |
Kingersheim 68166 | 230 | 13265 | 6.63 km² |
Lutterbach 68195 | 260 | 6755 | 8.55 km² |
Morschwiller-le-Bas 68218 | 270 | 3666 | 7.52 km² |
Mulhouse 68224 | 255 | 104924 | 22.35 km² |
Niffer 68238 | 231 | 977 | 8.67 km² |
Ottmarsheim 68253 | 225 | 2025 | 25.76 km² |
Petit-Landau 68254 | 228 | 820 | 17.55 km² |
Pfastatt 68256 | 250 | 10275 | 5.35 km² |
Pulversheim 68258 | 230 | 3075 | 8.39 km² |
Reiningue 68267 | 265 | 1923 | 18.41 km² |
Richwiller 68270 | 245 | 3786 | 5.56 km² |
Riedisheim 68271 | 260 | 12154 | 6.93 km² |
Rixheim 68278 | 240 | 14125 | 19.65 km² |
Ruelisheim 68289 | 222 | 2486 | 7.13 km² |
Sausheim 68300 | 228 | 5597 | 17.02 km² |
Staffelfelden 68321 | 255 | 4070 | 7.55 km² |
Steinbrunn-le-Bas 68323 | 275 | 850 | 8.43 km² |
Ungersheim 68343 | 217 | 2440 | 13.83 km² |
Wittelsheim 68375 | 265 | 10364 | 23.62 km² |
Wittenheim 68376 | 230 | 15491 | 19.21 km² |
Zillisheim 68384 | 270 | 2509 | 8.27 km² |
Zimmersheim 68386 | 270 | 1069 | 3.10 km² |
Brunstatt-Didenheim 68056 | 250 | 8176 | 9.70 km² |
Liste des Employés
Organigramme des Élus
Valérie Martin
Présidente
Jean Martin
Vice-Président
Sophie Durant
Secrétaire
Lucien Dupuis
Adjoint 1
Clara Lefevre
Adjoint 2
Eric Moreau
Adjoint 3
LUN 15 JUILLET - 9:30
RDV ENTREPRISE UNTEL
Comptable

LUN 15 JUILLET - 9:30
RDV ENTREPRISE UNTEL
Comptable



